MHI HASEG Co., Ltd. (MHIハセック株式会社)specializes in the design, manufacturing, and maintenance of large-scale reducers for steel manufacturing machinery and general industrial machinery. Established in 1911 as Japan's first gear-cutting company, MHI HASEG Co., Ltd. merged with Mitsubishi Heavy Industries' power transmission division in 2015 and adopted its current name, MHI HASEG Co., Ltd.
Each MHI HASEG Co., Ltd. reducer is custom-designed and manufactured to meet specific requirements. In addition, the company offers comprehensive after-sales services, including overhauls, gear surface inspections, and technical consulting for reducers, regardless of the manufacturer, demonstrating a strong commitment to reliability and advanced expertise across various industries.
The following list shows the series and products of MHI HASEG Worm Gear Reducers and Planetary Traction Drive Units.
SUHA, SHVA, SOHA, SUHW, SHVW, SOHW, SEUA, SEHA, SEOA, SEUH, SEHV, SEOH, SCUA, SCHA, SCOA, SCUH, SCHV, SCOH, SRMR, SROR, TRDF, TRDB, TSDB125H-□□RX, TSDB160H-□□RX
Models and Name Plate of MHI HASEG Worm Gear Reducer
Nominal Reduction Gear Ratios |
Single Stage Reducer Gear Ratio: 5~50 |
Double Stage Reducer With Helical Gear Gear Ratio: 63~250 |
Double Stage Reducer Gear Ratio: 315~1600 |
||||
Size | 65・80・99 | 100~250 | 280~500 | 100~250 | 280~500 | 100~250 | 280~500 |
Hollow Shaft Type Shaft Mounting Reducer |
SUHA | SUHA | SUHA | SEUA | SEUA | SCUA | SCUA |
SHVA | SHVA | SHVA | SEHA | SEHA | SCHA | SCHA | |
SOHA | SOHA | SOHA | SEOA | SEOA | SCOA | SCOA | |
Base Mounting Reducer | SUHW | SUHW | SUHW | SEUH | SEUH | SCUH | SCUH |
SHVW | SHVW | SHVW | SEHV | SEHV | SCHV | SCHV | |
SOHW | SOHW | - | SEOH | - | SCOH | - |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Left)
SUHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SUHA65L-5 | SUHA80L-5 | SUHA99L-5 |
6.3 | SUHA65L-6.3 | SUHA80L-6.3 | SUHA99L-6.3 | |
8 | SUHA65L-8 | SUHA80L-8 | SUHA99L-8 | |
10 | SUHA65L-10 | SUHA80L-10 | SUHA99L-10 | |
12.5 | SUHA65L-12.5 | SUHA80L-12.5 | SUHA99L-12.5 | |
16 | SUHA65L-16 | SUHA80L-16 | SUHA99L-16 | |
20 | SUHA65L-20 | SUHA80L-20 | SUHA99L-20 | |
25 | SUHA65L-25 | SUHA80L-25 | SUHA99L-25 | |
31.5 | SUHA65L-31.5 | SUHA80L-31.5 | SUHA99L-31.5 | |
40 | SUHA65L-40 | SUHA80L-40 | SUHA99L-40 | |
50 | SUHA65L-50 | SUHA80L-50 | SUHA99L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Right)
SUHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SUHA65R-5 | SUHA80R-5 | SUHA99R-5 |
6.3 | SUHA65R-6.3 | SUHA80R-6.3 | SUHA99R-6.3 | |
8 | SUHA65R-8 | SUHA80R-8 | SUHA99R-8 | |
10 | SUHA65R-10 | SUHA80R-10 | SUHA99R-10 | |
12.5 | SUHA65R-12.5 | SUHA80R-12.5 | SUHA99R-12.5 | |
16 | SUHA65R-16 | SUHA80R-16 | SUHA99R-16 | |
20 | SUHA65R-20 | SUHA80R-20 | SUHA99R-20 | |
25 | SUHA65R-25 | SUHA80R-25 | SUHA99R-25 | |
31.5 | SUHA65R-31.5 | SUHA80R-31.5 | SUHA99R-31.5 | |
40 | SUHA65R-40 | SUHA80R-40 | SUHA99R-40 | |
50 | SUHA65R-50 | SUHA80R-50 | SUHA99R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Left)
SUHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SUHA100L-5 | SUHA125L-5 | SUHA160L-5 | SUHA200L-5 | SUHA225L-5 | SUHA250L-5 |
6.3 | SUHA100L-6.3 | SUHA125L-6.3 | SUHA160L-6.3 | SUHA200L-6.3 | SUHA225L-6.3 | SUHA250L-6.3 | |
8 | SUHA100L-8 | SUHA125L-8 | SUHA160L-8 | SUHA200L-8 | SUHA225L-8 | SUHA250L-8 | |
10 | SUHA100L-10 | SUHA125L-10 | SUHA160L-10 | SUHA200L-10 | SUHA225L-10 | SUHA250L-10 | |
12.5 | SUHA100L-12.5 | SUHA125L-12.5 | SUHA160L-12.5 | SUHA200L-12.5 | SUHA225L-12.5 | SUHA250L-12.5 | |
16 | SUHA100L-16 | SUHA125L-16 | SUHA160L-16 | SUHA200L-16 | SUHA225L-16 | SUHA250L-16 | |
20 | SUHA100L-20 | SUHA125L-20 | SUHA160L-20 | SUHA200L-20 | SUHA225L-20 | SUHA250L-20 | |
25 | SUHA100L-25 | SUHA125L-25 | SUHA160L-25 | SUHA200L-25 | SUHA225L-25 | SUHA250L-25 | |
31.5 | SUHA100L-31.5 | SUHA125L-31.5 | SUHA160L-31.5 | SUHA200L-31.5 | SUHA225L-31.5 | SUHA250L-31.5 | |
40 | SUHA100L-40 | SUHA125L-40 | SUHA160L-40 | SUHA200L-40 | SUHA225L-40 | SUHA250L-40 | |
50 | SUHA100L-50 | SUHA125L-50 | SUHA160L-50 | SUHA200L-50 | SUHA225L-50 | SUHA250L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Right)
SUHA |
Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SUHA100R-5 | SUHA125R-5 | SUHA160R-5 | SUHA200R-5 | SUHA225R-5 | SUHA250R-5 |
6.3 | SUHA100R-6.3 | SUHA125R-6.3 | SUHA160R-6.3 | SUHA200R-6.3 | SUHA225R-6.3 | SUHA250R-6.3 | |
8 | SUHA100R-8 | SUHA125R-8 | SUHA160R-8 | SUHA200R-8 | SUHA225R-8 | SUHA250R-8 | |
10 | SUHA100R-10 | SUHA125R-10 | SUHA160R-10 | SUHA200R-10 | SUHA225R-10 | SUHA250R-10 | |
12.5 | SUHA100R-12.5 | SUHA125R-12.5 | SUHA160R-12.5 | SUHA200R-12.5 | SUHA225R-12.5 | SUHA250R-12.5 | |
16 | SUHA100R-16 | SUHA125R-16 | SUHA160R-16 | SUHA200R-16 | SUHA225R-16 | SUHA250R-16 | |
20 | SUHA100R-20 | SUHA125R-20 | SUHA160R-20 | SUHA200R-20 | SUHA225R-20 | SUHA250R-20 | |
25 | SUHA100R-25 | SUHA125R-25 | SUHA160R-25 | SUHA200R-25 | SUHA225R-25 | SUHA250R-25 | |
31.5 | SUHA100R-31.5 | SUHA125R-31.5 | SUHA160R-31.5 | SUHA200R-31.5 | SUHA225R-31.5 | SUHA250R-31.5 | |
40 | SUHA100R-40 | SUHA125R-40 | SUHA160R-40 | SUHA200R-40 | SUHA225R-40 | SUHA250R-40 | |
50 | SUHA100R-50 | SUHA125R-50 | SUHA160R-50 | SUHA200R-50 | SUHA225R-50 | SUHA250R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:280~500(Output Shaft Arrangement:Left)
SUHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | |||||
280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SUHA280L-5 | SUHA320L-5 | SUHA360L-5 | SUHA400L-5 | SUHA450L-5 | SUHA500L-5 |
6.3 | SUHA280L-6.3 | SUHA320L-6.3 | SUHA360L-6.3 | SUHA400L-6.3 | SUHA450L-6.3 | SUHA500L-6.3 | |
8 | SUHA280L-8 | SUHA320L-8 | SUHA360L-8 | SUHA400L-8 | SUHA450L-8 | SUHA500L-8 | |
10 | SUHA280L-10 | SUHA320L-10 | SUHA360L-10 | SUHA400L-10 | SUHA450L-10 | SUHA500L-10 | |
12.5 | SUHA280L-12.5 | SUHA320L-12.5 | SUHA360L-12.5 | SUHA400L-12.5 | SUHA450L-12.5 | SUHA500L-12.5 | |
16 | SUHA280L-16 | SUHA320L-16 | SUHA360L-16 | SUHA400L-16 | SUHA450L-16 | SUHA500L-16 | |
20 | SUHA280L-20 | SUHA320L-20 | SUHA360L-20 | SUHA400L-20 | SUHA450L-20 | SUHA500L-20 | |
25 | SUHA280L-25 | SUHA320L-25 | SUHA360L-25 | SUHA400L-25 | SUHA450L-25 | SUHA500L-25 | |
31.5 | SUHA280L-31.5 | SUHA320L-31.5 | SUHA360L-31.5 | SUHA400L-31.5 | SUHA450L-31.5 | SUHA500L-31.5 | |
40 | SUHA280L-40 | SUHA320L-40 | SUHA360L-40 | SUHA400L-40 | SUHA450L-40 | SUHA500L-40 | |
50 | SUHA280L-50 | SUHA320L-50 | SUHA360L-50 | SUHA400L-50 | SUHA450L-50 | SUHA500L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size:280~500(Output Shaft Arrangement:Right)
SUHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SUHA Series Size | |||||
280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SUHA280R-5 | SUHA320R-5 | SUHA360R-5 | SUHA400R-5 | SUHA450R-5 | SUHA500R-5 |
6.3 | SUHA280R-6.3 | SUHA320R-6.3 | SUHA360R-6.3 | SUHA400R-6.3 | SUHA450R-6.3 | SUHA500R-6.3 | |
8 | SUHA280R-8 | SUHA320R-8 | SUHA360R-8 | SUHA400R-8 | SUHA450R-8 | SUHA500R-8 | |
10 | SUHA280R-10 | SUHA320R-10 | SUHA360R-10 | SUHA400R-10 | SUHA450R-10 | SUHA500R-10 | |
12.5 | SUHA280R-12.5 | SUHA320R-12.5 | SUHA360R-12.5 | SUHA400R-12.5 | SUHA450R-12.5 | SUHA500R-12.5 | |
16 | SUHA280R-16 | SUHA320R-16 | SUHA360R-16 | SUHA400R-16 | SUHA450R-16 | SUHA500R-16 | |
20 | SUHA280R-20 | SUHA320R-20 | SUHA360R-20 | SUHA400R-20 | SUHA450R-20 | SUHA500R-20 | |
25 | SUHA280R-25 | SUHA320R-25 | SUHA360R-25 | SUHA400R-25 | SUHA450R-25 | SUHA500R-25 | |
31.5 | SUHA280R-31.5 | SUHA320R-31.5 | SUHA360R-31.5 | SUHA400R-31.5 | SUHA450R-31.5 | SUHA500R-31.5 | |
40 | SUHA280R-40 | SUHA320R-40 | SUHA360R-40 | SUHA400R-40 | SUHA450R-40 | SUHA500R-40 | |
50 | SUHA280R-50 | SUHA320R-50 | SUHA360R-50 | SUHA400R-50 | SUHA450R-50 | SUHA500R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Left)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SHVA65L-5 | SHVA80L-5 | SHVA99L-5 |
6.3 | SHVA65L-6.3 | SHVA80L-6.3 | SHVA99L-6.3 | |
8 | SHVA65L-8 | SHVA80L-8 | SHVA99L-8 | |
10 | SHVA65L-10 | SHVA80L-10 | SHVA99L-10 | |
12.5 | SHVA65L-12.5 | SHVA80L-12.5 | SHVA99L-12.5 | |
16 | SHVA65L-16 | SHVA80L-16 | SHVA99L-16 | |
20 | SHVA65L-20 | SHVA80L-20 | SHVA99L-20 | |
25 | SHVA65L-25 | SHVA80L-25 | SHVA99L-25 | |
31.5 | SHVA65L-31.5 | SHVA80L-31.5 | SHVA99L-31.5 | |
40 | SHVA65L-40 | SHVA80L-40 | SHVA99L-40 | |
50 | SHVA65L-50 | SHVA80L-50 | SHVA99L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Right)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SHVA65R-5 | SHVA80R-5 | SHVA99R-5 |
6.3 | SHVA65R-6.3 | SHVA80R-6.3 | SHVA99R-6.3 | |
8 | SHVA65R-8 | SHVA80R-8 | SHVA99R-8 | |
10 | SHVA65R-10 | SHVA80R-10 | SHVA99R-10 | |
12.5 | SHVA65R-12.5 | SHVA80R-12.5 | SHVA99R-12.5 | |
16 | SHVA65R-16 | SHVA80R-16 | SHVA99R-16 | |
20 | SHVA65R-20 | SHVA80R-20 | SHVA99R-20 | |
25 | SHVA65R-25 | SHVA80R-25 | SHVA99R-25 | |
31.5 | SHVA65R-31.5 | SHVA80R-31.5 | SHVA99R-31.5 | |
40 | SHVA65R-40 | SHVA80R-40 | SHVA99R-40 | |
50 | SHVA65R-50 | SHVA80R-50 | SHVA99R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Left)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SHVA100L-5 | SHVA125L-5 | SHVA160L-5 | SHVA200L-5 | SHVA225L-5 | SHVA250L-5 |
6.3 | SHVA100L-6.3 | SHVA125L-6.3 | SHVA160L-6.3 | SHVA200L-6.3 | SHVA225L-6.3 | SHVA250L-6.3 | |
8 | SHVA100L-8 | SHVA125L-8 | SHVA160L-8 | SHVA200L-8 | SHVA225L-8 | SHVA250L-8 | |
10 | SHVA100L-10 | SHVA125L-10 | SHVA160L-10 | SHVA200L-10 | SHVA225L-10 | SHVA250L-10 | |
12.5 | SHVA100L-12.5 | SHVA125L-12.5 | SHVA160L-12.5 | SHVA200L-12.5 | SHVA225L-12.5 | SHVA250L-12.5 | |
16 | SHVA100L-16 | SHVA125L-16 | SHVA160L-16 | SHVA200L-16 | SHVA225L-16 | SHVA250L-16 | |
20 | SHVA100L-20 | SHVA125L-20 | SHVA160L-20 | SHVA200L-20 | SHVA225L-20 | SHVA250L-20 | |
25 | SHVA100L-25 | SHVA125L-25 | SHVA160L-25 | SHVA200L-25 | SHVA225L-25 | SHVA250L-25 | |
31.5 | SHVA100L-31.5 | SHVA125L-31.5 | SHVA160L-31.5 | SHVA200L-31.5 | SHVA225L-31.5 | SHVA250L-31.5 | |
40 | SHVA100L-40 | SHVA125L-40 | SHVA160L-40 | SHVA200L-40 | SHVA225L-40 | SHVA250L-40 | |
50 | SHVA100L-50 | SHVA125L-50 | SHVA160L-50 | SHVA200L-50 | SHVA225L-50 | SHVA250L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Right)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SHVA100R-5 | SHVA125R-5 | SHVA160R-5 | SHVA200R-5 | SHVA225R-5 | SHVA250R-5 |
6.3 | SHVA100R-6.3 | SHVA125R-6.3 | SHVA160R-6.3 | SHVA200R-6.3 | SHVA225R-6.3 | SHVA250R-6.3 | |
8 | SHVA100R-8 | SHVA125R-8 | SHVA160R-8 | SHVA200R-8 | SHVA225R-8 | SHVA250R-8 | |
10 | SHVA100R-10 | SHVA125R-10 | SHVA160R-10 | SHVA200R-10 | SHVA225R-10 | SHVA250R-10 | |
12.5 | SHVA100R-12.5 | SHVA125R-12.5 | SHVA160R-12.5 | SHVA200R-12.5 | SHVA225R-12.5 | SHVA250R-12.5 | |
16 | SHVA100R-16 | SHVA125R-16 | SHVA160R-16 | SHVA200R-16 | SHVA225R-16 | SHVA250R-16 | |
20 | SHVA100R-20 | SHVA125R-20 | SHVA160R-20 | SHVA200R-20 | SHVA225R-20 | SHVA250R-20 | |
25 | SHVA100R-25 | SHVA125R-25 | SHVA160R-25 | SHVA200R-25 | SHVA225R-25 | SHVA250R-25 | |
31.5 | SHVA100R-31.5 | SHVA125R-31.5 | SHVA160R-31.5 | SHVA200R-31.5 | SHVA225R-31.5 | SHVA250R-31.5 | |
40 | SHVA100R-40 | SHVA125R-40 | SHVA160R-40 | SHVA200R-40 | SHVA225R-40 | SHVA250R-40 | |
50 | SHVA100R-50 | SHVA125R-50 | SHVA160R-50 | SHVA200R-50 | SHVA225R-50 | SHVA250R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:280~500(Output Shaft Arrangement:Left)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | |||||
280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SHVA280L-5 | SHVA320L-5 | SHVA360L-5 | SHVA400L-5 | SHVA450L-5 | SHVA500L-5 |
6.3 | SHVA280L-6.3 | SHVA320L-6.3 | SHVA360L-6.3 | SHVA400L-6.3 | SHVA450L-6.3 | SHVA500L-6.3 | |
8 | SHVA280L-8 | SHVA320L-8 | SHVA360L-8 | SHVA400L-8 | SHVA450L-8 | SHVA500L-8 | |
10 | SHVA280L-10 | SHVA320L-10 | SHVA360L-10 | SHVA400L-10 | SHVA450L-10 | SHVA500L-10 | |
12.5 | SHVA280L-12.5 | SHVA320L-12.5 | SHVA360L-12.5 | SHVA400L-12.5 | SHVA450L-12.5 | SHVA500L-12.5 | |
16 | SHVA280L-16 | SHVA320L-16 | SHVA360L-16 | SHVA400L-16 | SHVA450L-16 | SHVA500L-16 | |
20 | SHVA280L-20 | SHVA320L-20 | SHVA360L-20 | SHVA400L-20 | SHVA450L-20 | SHVA500L-20 | |
25 | SHVA280L-25 | SHVA320L-25 | SHVA360L-25 | SHVA400L-25 | SHVA450L-25 | SHVA500L-25 | |
31.5 | SHVA280L-31.5 | SHVA320L-31.5 | SHVA360L-31.5 | SHVA400L-31.5 | SHVA450L-31.5 | SHVA500L-31.5 | |
40 | SHVA280L-40 | SHVA320L-40 | SHVA360L-40 | SHVA400L-40 | SHVA450L-40 | SHVA500L-40 | |
50 | SHVA280L-50 | SHVA320L-50 | SHVA360L-50 | SHVA400L-50 | SHVA450L-50 | SHVA500L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size:280~500(Output Shaft Arrangement:Right)
SHVA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SHVA Series Size | |||||
280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SHVA280R-5 | SHVA320R-5 | SHVA360R-5 | SHVA400R-5 | SHVA450R-5 | SHVA500R-5 |
6.3 | SHVA280R-6.3 | SHVA320R-6.3 | SHVA360R-6.3 | SHVA400R-6.3 | SHVA450R-6.3 | SHVA500R-6.3 | |
8 | SHVA280R-8 | SHVA320R-8 | SHVA360R-8 | SHVA400R-8 | SHVA450R-8 | SHVA500R-8 | |
10 | SHVA280R-10 | SHVA320R-10 | SHVA360R-10 | SHVA400R-10 | SHVA450R-10 | SHVA500R-10 | |
12.5 | SHVA280R-12.5 | SHVA320R-12.5 | SHVA360R-12.5 | SHVA400R-12.5 | SHVA450R-12.5 | SHVA500R-12.5 | |
16 | SHVA280R-16 | SHVA320R-16 | SHVA360R-16 | SHVA400R-16 | SHVA450R-16 | SHVA500R-16 | |
20 | SHVA280R-20 | SHVA320R-20 | SHVA360R-20 | SHVA400R-20 | SHVA450R-20 | SHVA500R-20 | |
25 | SHVA280R-25 | SHVA320R-25 | SHVA360R-25 | SHVA400R-25 | SHVA450R-25 | SHVA500R-25 | |
31.5 | SHVA280R-31.5 | SHVA320R-31.5 | SHVA360R-31.5 | SHVA400R-31.5 | SHVA450R-31.5 | SHVA500R-31.5 | |
40 | SHVA280R-40 | SHVA320R-40 | SHVA360R-40 | SHVA400R-40 | SHVA450R-40 | SHVA500R-40 | |
50 | SHVA280R-50 | SHVA320R-50 | SHVA360R-50 | SHVA400R-50 | SHVA450R-50 | SHVA500R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Left)
SOHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SOHA65L-5 | SOHA80L-5 | SOHA99L-5 |
6.3 | SOHA65L-6.3 | SOHA80L-6.3 | SOHA99L-6.3 | |
8 | SOHA65L-8 | SOHA80L-8 | SOHA99L-8 | |
10 | SOHA65L-10 | SOHA80L-10 | SOHA99L-10 | |
12.5 | SOHA65L-12.5 | SOHA80L-12.5 | SOHA99L-12.5 | |
16 | SOHA65L-16 | SOHA80L-16 | SOHA99L-16 | |
20 | SOHA65L-20 | SOHA80L-20 | SOHA99L-20 | |
25 | SOHA65L-25 | SOHA80L-25 | SOHA99L-25 | |
31.5 | SOHA65L-31.5 | SOHA80L-31.5 | SOHA99L-31.5 | |
40 | SOHA65L-40 | SOHA80L-40 | SOHA99L-40 | |
50 | SOHA65L-50 | SOHA80L-50 | SOHA99L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size:65・80・99(Output Shaft Arrangement:Right)
SOHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size | ||
65 | 80 | 99 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SOHA65R-5 | SOHA80R-5 | SOHA99R-5 |
6.3 | SOHA65R-6.3 | SOHA80R-6.3 | SOHA99R-6.3 | |
8 | SOHA65R-8 | SOHA80R-8 | SOHA99R-8 | |
10 | SOHA65R-10 | SOHA80R-10 | SOHA99R-10 | |
12.5 | SOHA65R-12.5 | SOHA80R-12.5 | SOHA99R-12.5 | |
16 | SOHA65R-16 | SOHA80R-16 | SOHA99R-16 | |
20 | SOHA65R-20 | SOHA80R-20 | SOHA99R-20 | |
25 | SOHA65R-25 | SOHA80R-25 | SOHA99R-25 | |
31.5 | SOHA65R-31.5 | SOHA80R-31.5 | SOHA99R-31.5 | |
40 | SOHA65R-40 | SOHA80R-40 | SOHA99R-40 | |
50 | SOHA65R-50 | SOHA80R-50 | SOHA99R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Left)
SOHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SOHA100L-5 | SOHA125L-5 | SOHA160L-5 | SOHA200L-5 | SOHA225L-5 | SOHA250L-5 |
6.3 | SOHA100L-6.3 | SOHA125L-6.3 | SOHA160L-6.3 | SOHA200L-6.3 | SOHA225L-6.3 | SOHA250L-6.3 | |
8 | SOHA100L-8 | SOHA125L-8 | SOHA160L-8 | SOHA200L-8 | SOHA225L-8 | SOHA250L-8 | |
10 | SOHA100L-10 | SOHA125L-10 | SOHA160L-10 | SOHA200L-10 | SOHA225L-10 | SOHA250L-10 | |
12.5 | SOHA100L-12.5 | SOHA125L-12.5 | SOHA160L-12.5 | SOHA200L-12.5 | SOHA225L-12.5 | SOHA250L-12.5 | |
16 | SOHA100L-16 | SOHA125L-16 | SOHA160L-16 | SOHA200L-16 | SOHA225L-16 | SOHA250L-16 | |
20 | SOHA100L-20 | SOHA125L-20 | SOHA160L-20 | SOHA200L-20 | SOHA225L-20 | SOHA250L-20 | |
25 | SOHA100L-25 | SOHA125L-25 | SOHA160L-25 | SOHA200L-25 | SOHA225L-25 | SOHA250L-25 | |
31.5 | SOHA100L-31.5 | SOHA125L-31.5 | SOHA160L-31.5 | SOHA200L-31.5 | SOHA225L-31.5 | SOHA250L-31.5 | |
40 | SOHA100L-40 | SOHA125L-40 | SOHA160L-40 | SOHA200L-40 | SOHA225L-40 | SOHA250L-40 | |
50 | SOHA100L-50 | SOHA125L-50 | SOHA160L-50 | SOHA200L-50 | SOHA225L-50 | SOHA250L-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size:100~250(Output Shaft Arrangement:Right)
SOHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size | |||||
100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | ||
Output Shaft Arrangement:Right | 5 | SOHA100R-5 | SOHA125R-5 | SOHA160R-5 | SOHA200R-5 | SOHA225R-5 | SOHA250R-5 |
6.3 | SOHA100R-6.3 | SOHA125R-6.3 | SOHA160R-6.3 | SOHA200R-6.3 | SOHA225R-6.3 | SOHA250R-6.3 | |
8 | SOHA100R-8 | SOHA125R-8 | SOHA160R-8 | SOHA200R-8 | SOHA225R-8 | SOHA250R-8 | |
10 | SOHA100R-10 | SOHA125R-10 | SOHA160R-10 | SOHA200R-10 | SOHA225R-10 | SOHA250R-10 | |
12.5 | SOHA100R-12.5 | SOHA125R-12.5 | SOHA160R-12.5 | SOHA200R-12.5 | SOHA225R-12.5 | SOHA250R-12.5 | |
16 | SOHA100R-16 | SOHA125R-16 | SOHA160R-16 | SOHA200R-16 | SOHA225R-16 | SOHA250R-16 | |
20 | SOHA100R-20 | SOHA125R-20 | SOHA160R-20 | SOHA200R-20 | SOHA225R-20 | SOHA250R-20 | |
25 | SOHA100R-25 | SOHA125R-25 | SOHA160R-25 | SOHA200R-25 | SOHA225R-25 | SOHA250R-25 | |
31.5 | SOHA100R-31.5 | SOHA125R-31.5 | SOHA160R-31.5 | SOHA200R-31.5 | SOHA225R-31.5 | SOHA250R-31.5 | |
40 | SOHA100R-40 | SOHA125R-40 | SOHA160R-40 | SOHA200R-40 | SOHA225R-40 | SOHA250R-40 | |
50 | SOHA100R-50 | SOHA125R-50 | SOHA160R-50 | SOHA200R-50 | SOHA225R-50 | SOHA250R-50 |
MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size:280~500(Output Shaft Arrangement:Left)
SOHA | Gear Ratio: 5~50 | MHI HASEG Worm Gear Reducer SOHA Series Size | |||||
280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||
Output Shaft Arrangement:Left | 5 | SOHA280L-5 | SOHA320L-5 | SOHA360L-5 | SOHA400L-5 | SOHA450L-5 | SOHA500L-5 |
6.3 | SOHA280L-6.3 | SOHA320L-6.3 | SOHA360L-6.3 | SOHA400L-6.3 | SOHA450L-6.3 | SOHA500L-6.3 | |
8 | SOHA280L-8 | SOHA320L-8 | SOHA360L-8 | SOHA400L-8 | SOHA450L-8 | SOHA500L-8 | |
10 | SOHA280L-10 | SOHA320L-10 | SOHA360L-10 | SOHA400L-10 | SOHA450L-10 | SOHA500L-10 | |
12.5 | SOHA280L-12.5 | SOHA320L-12.5 | SOHA360L-12.5 | SOHA400L-12.5 | SOHA450L-12.5 | SOHA500L-12.5 | |
16 | SOHA280L-16 | SOHA320L-16 | SOHA360L-16 | SOHA400L-16 | SOHA450L-16 | SOHA500L-16 | |
20 | SOHA280L-20 | SOHA320L-20 | SOHA360L-20 | SOHA400L-20 | SOHA450L-20 | SOHA500L-20 | |
25 | SOHA280L-25 | SOHA320L-25 | SOHA360L-25 | SOHA400L-25 | SOHA450L-25 | SOHA500L-25 | |
31.5 | SOHA280L-31.5 | SOHA320L-31.5 | SOHA360L-31.5 | SOHA400L-31.5 | SOHA450L-31.5 | SOHA500L-31.5 | |
40 | SOHA280L-40 | SOHA320L-40 | SOHA360L-40 | SOHA400L-40 | SOHA450L-40 | SOHA500L-40 | |
